Effectif SV Sandhausen
Joueur | Age | Pays | Taille |
---|
Gardiens |
Dennis Gorka | 03-04-2002 | Germany | 190 cm |
Luis Idjaković | 12-02-2002 | Germany | |
Nikolai Rehnen | 04-02-1997 | Germany | 191 cm |
Timo Konigsmann | 05-04-1997 | Germany | 184 cm |
DĂ©fenseurs |
Christoph Ehlich | 02-02-1999 | Germany | 170 cm |
Edvinas Girdvainis | 17-01-1993 | Lithuania | 185 cm |
Jakob Lewald | 26-02-1999 | Germany | 194 cm |
Jeremias Lorch | 02-12-1995 | Germany | 188 cm |
Jonas Carls | 25-03-1997 | Germany | |
Jonas Weik | 31-03-2000 | Germany | |
Luca-Milan Zander | 09-08-1995 | Germany | 183 cm |
Niklas Kreuzer | 20-02-1993 | Germany | 178 cm |
Niklas Lang | 13-06-2002 | Germany | 182 cm |
Sebastian Stolze | 29-01-1995 | Germany | 180 cm |
Milieux |
Alexander Fuchs | 05-01-1997 | Germany | 181 cm |
Alexander MĂĽhling | 05-09-1992 | Germany | 186 cm |
Besar Halimi | 12-12-1994 | Kosovo | 170 cm |
Diamant Lokaj | 24-01-2005 | Kosovo | |
Lion Schuster | 09-08-2000 | Austria | |
Lucas Wolf | 28-08-2001 | Germany | |
Marco Schikora | 20-09-1994 | Germany | 181 cm |
Patrick Greil | 08-09-1996 | Austria | |
Philipp Lambert | 17-05-2005 | Germany | |
Attaquants |
David Otto | 03-03-1999 | Germany | 185 cm |
Dominic Baumann | 24-04-1995 | Germany | 178 cm |
Emmanuel Iwe | 09-12-2000 | USA | |
Richard Christian Meier | 11-02-2004 | Germany | |
Stanislav Fehler | 24-12-2002 | Germany | |
Tim Maciejewski | 05-03-2001 | Germany | 161 cm |