Gardiens |
Mateo Lite Guallar | | Spain | |
Pablo Hernández Sampériz | | Spain | |
DĂ©fenseurs |
A. Garrido Rubalcava | | Spain | |
Alberto Carcasona | | Spain | |
Antoni Llabres Zuazaga | | Spain | |
Diego Muñoz Baquero | | Spain | |
Francisco Barrio | | Spain | |
Héctor Espiérrez Cáncer | | Spain | |
Iván Pérez Dueña | | Spain | |
José Uche | 03-07-1999 | Spain | |
Marcos Martinez Sanz | | Spain | |
Sadiouma Mballo | | Spain | |
SaĂşl Rodrigo Caja | | Spain | |
Sergio Escolar | 01-03-1996 | Spain | |
Milieux |
Alejandro Muñoz | | Spain | |
Alejandro Vela | 28-03-2001 | Spain | |
Lucio Cavero | 05-10-1999 | Spain | |
Mario Sorbe Nogueras | | Spain | |
Mauro Rodriguez | | Spain | |
Pepo | 12-01-1999 | Spain | |
Attaquants |
Daniel MartĂnez Semper | | Spain | |
Mario Benedet | 25-10-2000 | Spain | |
Mario Calvo Carreras | | Spain | |
Miguel Angel MartĂn Morer | | Spain | |
Rodri Tapia | 17-03-1996 | Spain | 181 cm |
Victor Charlez | | Spain | |